TEST DI CORROSIONE IN LIQUIDI PER ALLUMINA 99% |
Durata del test: 150 – 300 ore di immersione in liquido rimescolato |
agente aggressivo | formula | conc% | temp°C | idoneità |
acido acetico | C2H4O2 | 99 | 176 | idonea | ||||
acido arsenico | H3ASO4 | 100 | 20 | idonea | ||||
acido borico | H3BO3 | 50 | eb | idonea | ||||
acido cianidrico | HCN | 100 | 20 | idonea | ||||
acido cloridrico | HCl | 35 | eb | idonea | ||||
acido clorosolfonico | HOSO2Cl | sat. | eb | idonea | ||||
acido cromico | H2CrO4 | 50 | eb | idonea | ||||
acido fenico | C6H5OH | 62 | 25 | idonea | ||||
acido fluoborico | HBF4 | 60 | 25 | idonea | ||||
acido fluoridrico | HF | 40 | 20 | idonea | ||||
40 | 50 | insuff. | ||||||
10 | 25 | idonea | ||||||
acido fluosilicico | H2SiF6 | 30 | 25 | idonea | ||||
acido fosforico | H3PO4 | 1 | 135 | idonea | ||||
90 | 20 | idonea | ||||||
45 | eb | suff. | ||||||
80 | eb | insuff. | ||||||
acido iodico | HIO3 | 38 | 40 | idonea | ||||
acido nitrico | HNO3 | 65 | 20 | idonea | ||||
100 | eb | suff. | ||||||
27 | 40 | idonea | ||||||
57 | 25 | idonea | ||||||
acido oleico | C18H34O2 | 100 | eb | idonea | ||||
acido solfidrico | H2S | 100 | idonea | |||||
acido solforico | H2SO4 | 60 | eb | idonea | ||||
96 | 20 | idonea | ||||||
77 | eb | suff. | ||||||
acido solforoso | H2SO3 | sat. | 20 | idonea | ||||
acqua marina | 20 | idonea | ||||||
alluminato sodico | Na2Al2O4 | sat. | eb | idonea | ||||
bisolfito | Ca(HSO3)2 | 100 | 20 | idonea | ||||
bromo | Br | secco | eb | idonea | ||||
bromuro di ammonio | NH4Br | 10 | 20 | idonea | ||||
carbonato di ammonio | (HN4)2CO3 | 30 | 80 | idonea | ||||
sat. | 100 | idonea | ||||||
cianuro di potassio | HCN | 10 | 20 | idonea | ||||
clorato di sodio | NaClO3 | 5 | eb | idonea | ||||
clorito di sodio | NaClO2 | 5 | eb | idonea | ||||
10 | 20 | idonea | ||||||
cloro | Cl2 | 99 | 25 | idonea | ||||
cloruro di alluminio | AlCl3 | 25 | 100 | idonea | ||||
cloruro di ammonio | NH4Cl | 50 | 20 | idonea | ||||
50 | eb | idonea | ||||||
sat. | eb | idonea | ||||||
cloruro di bario | BaCl2 | 20 | 100 | idonea | ||||
cloruro di manganese | MnCl2 | 40 | eb | idonea |
cloruro di nichel | NiCl2 | 30 | eb | idonea | ||||
80 | 100 | idonea | ||||||
cloruro di potassio | KCl | 30 | eb | idonea | ||||
sat. | 100 | idonea | ||||||
cloruro di rame | CuCl2 | sat. | eb | idonea | ||||
cloruro di sodio | NaCl | puro | eb | idonea | ||||
cloruro di sodio soluz. | NaCl | sat. | 20 | idonea | ||||
cloruro di zinco | ZnCl2 | 60 | eb | idonea | ||||
fluoruro di ammonio | NH4F | 20 | 80 | idonea | ||||
idrato potassico | KOH | 50 | 20 | idonea | ||||
50 | eb | suff. | ||||||
idrato sodico | NaOH | 50 | 20 | idonea | ||||
35 | eb | suff. | ||||||
70 | eb | insuff. | ||||||
idrossido di ammonio | NH4OH | 25 | eb | idonea | ||||
sat. | 100 | idonea | ||||||
idrossido di potassio | KOH | 50 | 20 | idonea | ||||
50 | eb | idonea | ||||||
ipoclorito di calcio | Ca (ClO)2 | 20 | 20 | idonea | ||||
ipoclorito di potassio | KOCl | 120g/l | 150 | idonea | ||||
mercurio | Hg | eb | idonea | |||||
nitrato di ammonio | NH4NO3 | 50 | eb | idonea | ||||
nitrato di potassio | KNO3 | sat. | eb | idonea | ||||
perclorato di potassio | KClO4 | 75 | 20 | idonea | ||||
permanganato di potassio | KMnO4 | 80 | eb | idonea | ||||
perossido di sodio | Na2O2 | 10 | eb | idonea | ||||
solfato di alluminio | Al2(SO4)3 | 80 | eb | idonea | ||||
57 | 120 | idonea | ||||||
solfato di ammonio | (NH4)2SO4 | 100 | eb | idonea | ||||
solfato di calcio | CaSO4 | 10 | eb | idonea | ||||
solfato di potassio | K2SO4 | 20 | 50 | idonea | ||||
guida all’interpretazione della tabella: | ||||||||
conc. concentrato | ||||||||
eb. ebollizione | ||||||||
sat. saturato | ||||||||
idonea resistente | ||||||||
suff. applicazioni a lungo termine con cautela | ||||||||
insuff. sconsigliata per applicazioni a lungo termine |