TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI DEGLI ISOLATORI E PARTI ISOLANTI DI MATERIALE CERAMICO O VETRO
Tabella Tolleranze sulle Dimensioni e sulla rettilineita’ per superfici non molate dopo cottura
CNR-CEI UNEL 00311-73
Processo di | Grado grossolano | Grado medio | ||||||||
fabbricazione | dimensioni lineari | rettilineità | dimensioni lineari | rettilineità | ||||||
pz stampati | +- 3% (min +- 0,3 mm) | 0,8 % | +- 2%(min +- 0,3 mm) | 0,5 % | ||||||
pz trafilati | +- 3% (min +- 0,3 mm) | 1% | +- 2%(min +- 0,3 mm) | 0,8 % | ||||||
pz colati | +- (0,5 + 0,05 N) mm | 1,5 % | +- (0,3 + 0,03 N) mm | 1% | ||||||
pz torniti | +- (0,5 + 0,05 N) mm | 1% | +- (0,3 + 0,03 N) mm | 0,8 % |
* N è la quota nominale espressa in mm
Per i casi in cui si ritengano necessarie lavorazioni con tolleranze più ristrette o comunque collegate tra loro, devono essere presi accordi per interventi di rettifica, idem per eventuali tolleranze sugli angoli.